Размеры | 52 x 52 x 17.8 мм |
Размеры дисплея | Диаметр 1.4” (35.6 мм) |
Разрешение дисплея | 280 x 280 пикселей |
Тип дисплея | MIP, Трансфлективный ЖК-дисплей |
Вес, грамм | Титановый ремешок: 160.3 г; силиконовый ремешок: 99.6 г; Титановый безель, титановый ремешок: 145 г |
Период работы без подзарядки батареи | Режим смарт-часов: до 16 дней Экономичный режим часов: до 50 дней GPS: до 48 часов GPS + музыка: до 15 часов Режим GPS с максимальным периодом работы батареи: до 96 часов Режим погружения: до 80 часов Режим погружения с Descent T1: до 32 часов Режим «Экспедиция» с GPS: до 35 дней |
Водонепроницаемость | Да (100 метров) |
Высокочувствительный приемник GPS | Да |
Возможность добавления карт | Да |
Артикул | 010-02132-11G |
Тип устройства | Умные часы |
Бренд | garmin |
Для кого | Мужские / Унисекс |
Цветной дисплей | Да |
Технология дисплея | MIP (memory-in-pixel) |
Датчики | Акселерометр / Барометрический высотомер / Гироскоп / Компас / Пульсоксиметр / Пульсометр / Термометр / Шагомер |
Влагозащита | Да |
Форма корпуса | Круг |
Материал корпуса | Армированный пластик |
Материал ремешка | Силикон |
Степень защиты | 10 ATM |
Функционал | будильник / высота / измерение пульса / измерение температуры / измерение уровня кислорода в крови / качество сна / подсчет калорий / поиск часов / пройденное расстояние / пройденные этажи / сигнал SOS / спортивные приложения / уведомления / управление музыкой / уровень стресса / физическая активность / шагомер |
Дополнительный ремешок | Да |
Материал стекла | Cапфир |
Ширина ремешка | 26 мм |
Материал безеля | Титан |
Память внутренняя | 32 ГБ |
Размер часов | 52*52*17,8 мм |
Масса, грамм | 99,6 |
Разрешение экрана | 280*280 |
Бренд | Garmin |
Комплектация | Descent Mk2i, титановый корпус с угольно-серым DLC-покрытием и черный ремешок Черный экстра длинный регулируемый ремешок Кабель зарядки/данных Документация |
Цвет | Титановый/черный |
Тип | Часы |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.