Размеры | 51 x 51 x 15,6 мм |
Размеры дисплея | 1.4"; (35,56 мм) в диаметре |
Разрешение дисплея | 280 x 280 пикселей |
Вес, грамм | 64 г (только часы); 70 г (часы с нейлоновым ремешком) |
Период работы без подзарядки батареи | Режим смарт-часов: до 34 дней/ 46 дней при подзарядке от солнца* Экономичный режим батареи: до 111 дней/ 550 дней при подзарядке от солнца* GPS: до 110 часов/ 150 часов при подзарядке от солнца** Все спутниковые системы: до 78 часов/ 96 часов при подзарядке от солнца** Все спутниковые системы и многополосный режим: до 68 часов/ 81 часа при подзарядке от солнца** Все спутниковые системы и музыка: до 20 часов Режим GPS с максимальным периодом работы батареи: до 264 часов/ 714 часов при подзарядке от солнца** Режим «Экспедиция» с GPS: до 77 дней/172 дней при подзарядке от солнца* * Подзарядка от солнца, ношение в течение 3 часов в день на улице при освещенности 50 000 люкс ** Подзарядка от солнца при освещенности 50 000 люкс |
Водонепроницаемость | Да (100 метров) |
Высокочувствительный приемник GPS | Да |
Возможность добавления карт | Да |
Артикул | 010-02754-01G |
Тип устройства | Умные часы |
Бренд | garmin |
Для кого | Мужские |
Сенсорный экран | Да |
Цветной дисплей | Да |
Технология дисплея | MIP (memory-in-pixel) |
Диагональ экрана (дюймы) | 1,4 |
Вибросигнал | Да |
Навигация | GPS / Galileo / Глонасс |
NFC | Да |
Датчики | Акселерометр / Барометрический высотомер / Гироскоп / Компас / Пульсоксиметр / Пульсометр / Термометр / Шагомер |
Влагозащита | Да |
Работа аккумулятора (ч) | 4128 |
Форма корпуса | Круг |
Материал корпуса | Армированный пластик |
Материал ремешка | Нейлон |
Степень защиты | 10 ATM |
Функционал | анимированные тренировки / будильник / высота / женское здоровье / измерение пульса / измерение температуры / измерение уровня кислорода в крови / качество сна / подсчет калорий / поиск часов / пройденное расстояние / пройденные этажи / сигнал SOS / спортивные приложения / уведомления / управление музыкой / уровень стресса / физическая активность / шагомер |
Дополнительный ремешок | Да |
Материал стекла | Cапфир |
Карты | Да |
Ширина ремешка | 26 мм |
Материал безеля | Титан |
Память внутренняя | 32 ГБ |
Размер часов | 51*51*15,6 |
Масса, грамм | 70 |
Разрешение экрана | 280*280 |
Бренд | Garmin |
Комплектация | Часы Enduro 2 с черным нейлоновым ремешком UltraFit Черный силиконовый ремешок Кабель зарядки/данных Документация |
Цвет | Титановый угольно-серый |
Тип | Часы |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.