Размеры | 51 x 51 x 14,9 мм |
Размеры дисплея | 1.40″ (35,56 мм) в диаметре |
Разрешение дисплея | 280 x 280 пикселей |
Тип дисплея | MIP |
Вес, грамм | 68 г (только часы); 96 г (часы с силиконовым ремешком) |
Период работы без подзарядки батареи | Режим смарт-часов: До 28 дней/ 37 дней с подзарядкой от солнца* Экономичный режим часов: До 90 дней/ более 1 года с подзарядкой от солнца* Режим GPS: До 89 часов/ 122 часов с подзарядкой от солнца** Режим Все спутниковые системы: до 63 часов/77 часов с подзарядкой от солнца* Режим Все спутниковые системы и мульти-бэнд: до 36 часов/41 часов с подзарядкой от солнца* Режим Все спутниковые системы с музыкой: До 16 часов Режим GPS с максимальным периодом работы батареи: До 213 часов/ 578 часа с подзарядкой от солнца** Режим «Экспедиция»: До 62 дней/ 139 дней с подзарядкой от солнца* * Подзарядка от солнца; ношение целый день, 3 часа в день на улице при освещенности 50,000 люкс. ** Подзарядка от солнца; использование при освещенности 50,000 люкс |
Водонепроницаемость | Да (100 метров) |
Высокочувствительный приемник GPS | Да |
Возможность добавления карт | Да |
Артикул | 010-02541-01G |
Тип устройства | Умные часы |
Бренд | garmin |
Для кого | Мужские |
Сенсорный экран | Да |
Цветной дисплей | Да |
Технология дисплея | MIP (memory-in-pixel) |
Диагональ экрана (дюймы) | 1,4 |
Навигация | GPS / Galileo / Глонасс |
NFC | Да |
Датчики | Акселерометр / Барометрический высотомер / Гироскоп / Компас / Пульсоксиметр / Пульсометр / Термометр / Шагомер |
Влагозащита | Да |
Работа аккумулятора (ч) | 3336 |
Форма корпуса | Круг |
Материал корпуса | Армированный пластик |
Материал ремешка | Силикон |
Степень защиты | 10 ATM |
Функционал | анимированные тренировки / будильник / высота / женское здоровье / измерение пульса / измерение температуры / измерение уровня кислорода в крови / качество сна / подсчет калорий / поиск часов / пройденное расстояние / пройденные этажи / сигнал SOS / спортивные приложения / уведомления / управление музыкой / уровень стресса / физическая активность / шагомер |
Материал стекла | Химически закаленное стекло |
Карты | Да |
Ширина ремешка | 26 мм |
Материал безеля | Сталь |
Память внутренняя | 16 ГБ |
Размер часов | 51*51*14,9 |
Масса, грамм | 96 |
Разрешение экрана | 280*280 |
Бренд | Garmin |
Комплектация | Часы Fenix 7X Solar Черный и силиконовый ремешок Кабель зарядки/данных Документация |
Цвет | серый/черный |
Тип | Часы |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.