Размеры | 46,5*46,5*14,4 мм |
Размеры дисплея | 1,3" (33,02 мм) в диаметре |
Разрешение дисплея | 260 x 260 пикселей |
Тип дисплея | MIP |
Вес, грамм | 53 |
Период работы без подзарядки батареи | Режим смарт-часов: до 15 дней/ 20 дней при подзарядке от солнца* Режим GPS без музыки: до 42 часов/ 49 часов при подзарядке от солнца** Режим всех систем GNSS и многополосный режим с музыкой: до 8,5 часов Режим всех систем GNSS и многополосный режим без музыки: до 20 часов/ 22 часов при подзарядке от солнца* Режим Ultratrac: до 80 часов/ 110 часов при подзарядке от солнца*. См. более подробную информацию. * Подзарядка от солнца, ношение в течение 3 часов в день на улице при освещенности 50 000 люкс ** Подзарядка от солнца при освещенности 50 000 люкс |
Водонепроницаемость | Да (5 ATM) |
Высокочувствительный приемник GPS | Да |
Возможность добавления карт | Да |
Артикул | 010-02638-21G |
Тип устройства | Умные часы |
Бренд | garmin |
Для кого | Женские / Мужские |
Сенсорный экран | Да |
Цветной дисплей | Да |
Технология дисплея | MIP (memory-in-pixel) |
Диагональ экрана (дюймы) | 1,3 |
Вибросигнал | Да |
Навигация | GPS / Galileo / Глонасс |
NFC | Да |
Датчики | Акселерометр / Барометрический высотомер / Гироскоп / Компас / Пульсоксиметр / Пульсометр / Термометр / Шагомер |
Влагозащита | Да |
Форма корпуса | Круг |
Материал корпуса | Армированный пластик |
Материал ремешка | Силикон |
Степень защиты | 5 ATM |
Функционал | анимированные тренировки / будильник / высота / женское здоровье / измерение пульса / измерение температуры / измерение уровня кислорода в крови / качество сна / подсчет калорий / поиск часов / пройденное расстояние / пройденные этажи / сигнал SOS / спортивные приложения / уведомления / управление музыкой / уровень стресса / физическая активность / шагомер |
Материал стекла | gorilla glass |
Карты | Да |
Ширина ремешка | 22 мм |
Материал безеля | Армированный пластик |
Память внутренняя | 32 ГБ |
Размер часов | 46,5*46,5*14,4 мм |
Масса, грамм | 53 |
Разрешение экрана | 260*260 |
Бренд | Garmin |
Комплектация | Мультиспортивные часы Forerunner 955 Кабель зарядки/данных Документация |
Цвет | Белый |
Тип | Часы |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.