Размеры | 40,6 x 37,0 x 11,1 мм |
Размеры дисплея | 1.41" (35,9 мм по диагонали) |
Разрешение дисплея | 320 x 360 пикселей |
Вес, грамм | 38,0 г |
Тип батареи | Аккумуляторная литиевая батарея |
Период работы без подзарядки батареи | Режим смарт-часов: До 11 дней Экономичный режим смарт-часов: до 12 дней Режим GPS: До 26 часов Режим всех систем GNSS: до 20 часов. |
Водонепроницаемость | Да (5 ATM) |
Высокочувствительный приемник GPS | Да |
Артикул | 010-02701-10G |
Тип устройства | Умные часы |
Бренд | garmin |
Для кого | Женские / Мужские / Унисекс |
Сенсорный экран | Да |
Цветной дисплей | Да |
Технология дисплея | AMOLED |
Диагональ экрана (дюймы) | 1,41 |
Вибросигнал | Да |
Навигация | GPS / Galileo / Глонасс |
NFC | Да |
Датчики | Акселерометр / Пульсоксиметр / Пульсометр / Термометр / Шагомер |
Влагозащита | Да |
Работа аккумулятора (ч) | 288 |
Форма корпуса | Прямоугольник |
Материал корпуса | Пластик |
Материал ремешка | Силикон |
Степень защиты | 5 ATM |
Функционал | анимированные тренировки / будильник / женское здоровье / измерение пульса / измерение температуры / измерение уровня кислорода в крови / качество сна / подсчет калорий / поиск часов / пройденное расстояние / сигнал SOS / спортивные приложения / уведомления / управление музыкой / уровень стресса / физическая активность / шагомер |
Материал стекла | gorilla glass |
Ширина ремешка | 20 мм |
Материал безеля | Алюминий |
Память внутренняя | 4 ГБ |
Размер часов | 40,6 x 37,0 x 11,1 мм |
Масса, грамм | 38 |
Разрешение экрана | 320*360 |
Бренд | Garmin |
Комплектация | Venu Sq 2 Кабель зарядки Краткая инструкция |
Цвет | Серый |
Тип | Часы |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.