Размеры | 49*49*13,3 мм |
Размеры дисплея | 1,43" |
Разрешение дисплея | 466*466 |
Тип дисплея | AMOLED |
Вес, грамм | 69 |
Тип батареи | Li-ion |
Период работы без подзарядки батареи | В режиме часов: 26 дней; С круглосуточным отслеживанием и мобильными уведомлениями: 12 дней; Режим тренировки с GPS: 40 ч / 50 ч / 70 ч / 120 ч |
Водонепроницаемость | Да (100 метров) |
Высокочувствительный приемник GPS | Да |
Артикул | SS050932000 |
Тип устройства | Умные часы |
Бренд | suunto |
Для кого | Женские / Мужские / Унисекс |
Сенсорный экран | Да |
Цветной дисплей | Да |
Диагональ экрана (дюймы) | 1,43 |
Вибросигнал | Да |
Навигация | GPS / Galileo / Глонасс |
Датчики | Акселерометр / Барометрический высотомер / Компас / Пульсометр / Шагомер |
Влагозащита | Да |
Работа аккумулятора (ч) | 120 |
Форма корпуса | Круг |
Материал корпуса | Армированный пластик |
Материал ремешка | Силикон |
Степень защиты | 10 ATM |
Функционал | будильник / высота / измерение пульса / измерение уровня кислорода в крови / качество сна / подсчет калорий / пройденное расстояние / спортивные приложения / управление музыкой / физическая активность / шагомер |
Материал стекла | Cапфир |
Ширина ремешка | 22 мм |
Материал безеля | Титан |
Размер часов | 49*49*13,3 мм |
Масса, грамм | 69 |
Разрешение экрана | 466*466 |
|
Бренд | Suunto |
Комплектация | Часы Suunto Race Зарядный кабель Краткое руководство |
Цвет | Черный |
Тип | Часы |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.